Objetivo: | Con la finalidad de apoyar a vendedores ambulantes y oferentes de mercados rodantes del municipio que no estén operando su negocio por la contingencia de salud derivada del coronavirus (COVID-19), se les brindó un apoyo económico consistente en $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100) por semana, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos | ||||
Requisitos: | • Que sean habitantes del municipio de General Escobedo, N.L. • Encontrarse registrado en el padrón de oferentes de la Dirección de Comercio o que paguen derecho de uso de vía pública al instalarse en algún mercado rodante del área del municipio. • Llenar una solicitud (Estudio Socioeconómico), mismo que será revisado y en su caso aprobado. | ||||
Semana o Periodo | (1).- 27 de abril al 03 de mayo de 2020 (2).- 04 al 10 de mayo de 2020 (3).- 29 de mayo al 04 de junio de 2020 (4).- 05 al 11 de junio de 2020 | ||||
Cantidad de Beneficiarios | (1).- 408 personas (2).- 408 personas (3).- 365 personas (4).- 365 personas | ||||
Recursos Entregados | (1).- $102,000.00 (2).- $102,000.00 (3).- $91,250.00 (4).- $91,250.00 | ||||
Documentos Anexos: |
![]() ![]() |
||||
* Periodo de Actualización: | Semanal | ||||
* Ultima Actualización: | 28-01-2021 |
Objetivo: | El de Gobierno del Municipio de General Escobedo en conjunto con diversas empresas, gracias a la solidaridad y generosidad de éstas últimas, llevó a cabo el programa #AyuDAR, el cual consiste en la entrega de apoyos alimentarios a familias del Municipio de General Escobedo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica derivado de la pandemia de SARS-CoV2 (COVID-19) | |
Requisitos: | Familias del Municipio de General Escobedo, Nuevo León en situación económica vulnerable | |
Semana o Periodo: | 19 de mayo al 25 de junio de 2020 | |
Cantidad de Beneficiarios: | 40,000 (cuarenta mil) familias en situación económica vulnerable | |
Recursos Entregados: | $ 2,861,100.00 (dos millones ochocientos sesenta y un mil cien pesos 00/100 M.N.) Más los donativos en especie que diversas empresas de manera solidaria y generosa realizaron para apoyo del presente programa. | |
Documentos Anexos: |
![]() |
|
* Fecha de Actualización: | 28-01-2021 |
Descripción: |
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, en cumplimiento de sus atribuciones y ante la contingencia que actualmente se vive a nivel mundial provocada por la propagación del virus COVID-19, ha decidido crear el micrositio denominado “Transparencia ante la Contingencia”.
El municipio de General Escobedo, de manera proactiva, y a pesar de que dicha información forma parte del artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, ha decidido sumarse a dicha iniciativa y publicar el formato en EXCEL en el presente. Este micrositio es una herramienta electrónica que la COTAI pone a disposición de los sujetos obligados para que, de manera proactiva y voluntaria, puedan cargar información y transparentar de forma focalizada los recursos públicos ejercidos en la contratación de obras, bienes y/o servicios, destinados a atender la contingencia sanitaria. Es conveniente mencionar que, el micrositio estará albergado en el portal web de la COTAI (www.cotai.org.mx), y será esta Comisión, como órgano garante, la responsable de administrar esta herramienta. |
Documentos Anexos: |
![]() |
* Fecha de Actualización: | 28-01-2021 |
Antecedentes: | El Gobierno de México, a través del Consejo de Salubridad General en sesión del 19 de marzo reconoció la epidemia de la enfermedad derivada por el virus SARS CoV2, COVID-19 en nuestro país, identificándola como una enfermedad grave de atención prioritaria. |
Objetivo: | Realizar propuestas a los reglamentos municipales de manera electrónica con el fin de tener ordenamientos jurídicos acordes a las nuevas medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes y así como contar con las facultades y obligaciones, dentro de las atribuciones para futuras contingencias. |
Marco Legal: | Artículo 227 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal |
Fecha de Inicio: | 15-quince de mayo de 2020 |
Fecha de Término: | 04-cuatro de Junio de 2020 |
Responsable: | Lic. Andres Concepción Mijes Llovera – Secretario del R. Ayuntamiento del Municipio de General Escobedo, Nuevo León Lic. Jesús Omar Rodarte Flores.- Coordinador de Regidores y Sindicos. |
Ubicación: | Recepción Via Electrónica- consultapublicaescobedo@gmail.com |
Documentos Anexos: | Convocatorias |
* Última Actualización: | 15-05-2020 12:00 hrs |
* Próxima Actualización: | 04-06-2020 (Fecha de término para recepción de propuestas de todas las consultas públicas). |
ESTADISTICAS DE DELITOS COMETIDOS.- Consulta los reportes mensuales de los diferentes delitos y descargalos en formato abierto
MES | 2020 | 2021 |
---|---|---|
ENERO |
![]() |
|
FEBRERO |
![]() |
|
MARZO |
![]() |
|
ABRIL |
![]() |
|
MAYO |
![]() |
|
JUNIO |
![]() |
|
JULIO |
![]() |
|
AGOSTO |
![]() |
|
SEPTIEMBRE |
![]() |
|
OCTUBRE |
![]() |
|
NOVIEMBRE |
![]() |
|
DICIEMBRE |
![]() |
* Estos documentos son generados a partir de información solicitada por los ciudadanos.
ESTADISTICAS DE REPORTES VIALES.- Consulta los diferentes reportes viales y descargalos en formato abierto
MES | 2020 | 2021 |
---|---|---|
ENERO |
![]() |
|
FEBRERO |
![]() |
|
MARZO |
![]() |
|
ABRIL |
![]() |
|
MAYO |
![]() |
|
JUNIO |
![]() |
|
JULIO |
![]() |
|
AGOSTO |
![]() |
|
SEPTIEMBRE |
![]() |
|
OCTUBRE |
![]() |
|
NOVIEMBRE |
![]() |
|
DICIEMBRE |
![]() |
* Estos documentos son generados a partir de información solicitada por los ciudadanos.
INDICADORES GENERALES.- Aquí encontrarás los principales indicadores municipales por eje y categoría
PERIODO | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
ANUAL |
* Estos documentos son generados a partir de información solicitada por los ciudadanos.